Вот загадка для тебя! Я попросил Martin прислать свои производственные спецификации для моего HD-35 2007 года, и ниже показано, что они отправили в отношении Fingerboard.
Если вы можете дешифровать числа, они могут показать вертикальную высоту каждого из ладов.
(Хороший Q также для UMGF.)
FINGERBOARD MACHINED FB , EB, 25,4,1,563,2,17.922,16R, .023T
FINGERBOARD COMPLETE FB, EB, 25,4,1 11 / 16,2 1 / 8,17.984,16R, B3
FINGERBOARD STAIN YES
МАСЛО ДЛЯ БАРАБАНОВ ДА
ФАКТИЧЕСКАЯ ШКАЛА 25,340 '' (25,4 '')
КОМПЕНСАЦИОННАЯ ШКАЛА 25,470 ''
FRET WIRE German G300, с надрезом 1 11/16 1 EA
FW, 01, Std Cut, 47,5,1,87 HV5 200, надрез 1 EA
FW, 02, Std, Cut, 48,7,1,91, HV5 200, надрез 1 EA
FW, 03, Std, Cut, 49,8,1,96, HV5 200 , С надрезом 1 EA
FW, 04, Std, Cut, 50.9,2.00, HV5 200, с надрезом 1 EA
FW, 05, Std, Cut, 51.8,2.03, HV5 200, с надрезом 1 EA
FW , 06, Std, Cut, 52.7,2.07, HV5 200, с надрезом 1 EA
FW, 07, Std, Cut, 53.6,2.11, HV5 200, с надрезом 1 EA
FW, 08, Std, Cut, 54,5 , 2.14, HV5 200, надрез 1 EA
FW, 09, Std, Cut, 55.2,2.17, HV5 200, надрез 1 EA
FW, 10, Std, Cut, 56.0,2.20, HV5 200, Notched 1 EA
FW, 11, Std, Cut, 56.6,2.22, H V5 200, с надрезом 1 EA
FW, 12, Std, Cut, 57.3,2.25, HV5 200, с надрезом 1 EA
FW, 13, Std, Cut, 57.9,2.27, HV5 200, с надрезом 1 EA
FW, 14, Std, Cut, 58.5,2.30, HV5 200, с надрезом 1 EA
FW, 15, Std, Cut, 59.1,2.32, HV5 200, с надрезом 1 EA
FW, 16, Std, Cut , 59.6,2.34, HV5 200, надрез 1 EA
FW, 17, Std, Cut, 60.1,2.36, HV5 200, надрез 1 EA
FW, 18, Std, Cut, 60.6,2.38, HV5 200, Зубчатый 1 EA
FW, 19, Std, Cut, 61.0,2.40, HV5 200, Зубчатый 1 EA
FW, 20, Std, Cut, 61.4,2.41, HV5 200, Notched 1 EA
FRETS CLEAR / ВСЕГО 14 Clear, 20 Всего